اسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر
متوسط اسعار الذهب اليوم 28مارس بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
عيار 24 بيع 2,331 شراء 2,366
عيار 22 بيع 2,137 شراء 2,169
عيار 21 بيع 2,040 شراء 2,070
عيار 18 بيع 1,749 شراء 1,774
عيار 14 بيع 1,360 شراء 1,380
عيار 12 بيع 1,166 شراء 1,183
الاونصة بيع 72,507 شراء 73,574
الجنيه الذهب بيع 16,320 شراء 16,560
الكيلو بيع 2,331,429 شراء 2,365,714
اسعار الذهب اليوم الثلاثاء في الكويت
متوسط اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 مارس بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتي
اسعار الذهب عيار 24 19.29 دينار $62.93
سعر الذهب عيار 22 17.68 دينار $57.69
اسعار الذهب عيار 21 16.88 دينار $55.06
اسعار الذهب عيار 18 14.46 دينار $47.20
سعر الذهب عيار 14 11.25 دينار $36.71
سعر الذهب عيار 12 9.64 دينار $31.46
اسعار أوقية الذهب 599.77 دينار $1,957
اسعار جنيه الذهب 135.00 دينار $440.52
اسعار كيلو الذهب 19,285 دينار $62,929
اسعار الذهب اليوم الثلاثاء في السعودية
متوسط اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 مارس بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي
اسعار الذهب عيار 24 236.34 ريال $62.93
سعر الذهب عيار 22 216.64 ريال $57.69
اسعار الذهب عيار 21 206.80 ريال $55.06
اسعار الذهب عيار 18 177.26 ريال $47.20
سعر الذهب عيار 14 137.86 ريال $36.71
سعر الذهب عيار 12 118.17 ريال $31.46
اسعار أوقية الذهب 7,350 ريال $1,957
اسعار جنيه الذهب 1,654 ريال $440.52
اسعار كيلو الذهب 236,337 ريال $62,929
اسعار الذهب اليوم الثلاثاء في العراق
متوسط اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 مارس بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي
اسعار الذهب عيار 24 91,877 دينار $62.93
سعر الذهب عيار 22 84,221 دينار $57.69
اسعار الذهب عيار 21 80,394 دينار $55.06
اسعار الذهب عيار 18 68,909 دينار $47.20
سعر الذهب عيار 14 53,595 دينار $36.71
سعر الذهب عيار 12 45,938 دينار $31.46
اسعار أوقية الذهب 2,857,366 دينار $1,957
اسعار جنيه الذهب 643,153 دينار $440.52
اسعار كيلو الذهب 91,876,720 دينار $62,929