اسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر
متوسط اسعار الذهب اليوم الاثنين 27 مارس بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
عيار 24 بيع 2,286 شراء 2,320
عيار 22 بيع 2,095 شراء 2,127
عيار 21 بيع 2,000 شراء 2,030
عيار 18 بيع 1,714 شراء 1,740
عيار 14 بيع 1,333 شراء 1,353
عيار 12 بيع 1,143 شراء 1,160
الاونصة بيع 71,086 شراء 72,152
الجنيه الذهب بيع 16,000 شراء 16,240
الكيلو بيع 2,285,714 شراء 2,320,000
اسعار الذهب اليوم الاثنين في السعودية
متوسط اسعار الذهب اليوم الاثنين 27 مارس بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي
اسعار الذهب عيار 24 239.06 ريال $63.64
سعر الذهب عيار 22 219.14 ريال $58.34
اسعار الذهب عيار 21 209.19 ريال $55.69
اسعار الذهب عيار 18 179.30 ريال $47.73
سعر الذهب عيار 14 139.45 ريال $37.12
سعر الذهب عيار 12 119.53 ريال $31.82
اسعار أوقية الذهب 7,435 ريال $1,979
اسعار جنيه الذهب 1,673 ريال $445.49
اسعار كيلو الذهب 239,063 ريال $63,640
اسعار الذهب اليوم الاثنين في الكويت
متوسط اسعار الذهب اليوم الاثنين 27مارس بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتي
اسعار الذهب عيار 24 19.48 دينار $63.64
سعر الذهب عيار 22 17.86 دينار $58.34
اسعار الذهب عيار 21 17.05 دينار $55.69
اسعار الذهب عيار 18 14.61 دينار $47.73
سعر الذهب عيار 14 11.37 دينار $37.12
سعر الذهب عيار 12 9.74 دينار $31.82
اسعار أوقية الذهب 605.97 دينار $1,979
اسعار جنيه الذهب 136.40 دينار $445.49
اسعار كيلو الذهب 19,485 دينار $63,640
اسعار الذهب اليوم الاثنين في العراق
متوسط اسعار الذهب اليوم الاثنين 27مارس بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي
اسعار الذهب عيار 24 92,777 دينار $63.64
سعر الذهب عيار 22 85,046 دينار $58.34
اسعار الذهب عيار 21 81,182 دينار $55.69
اسعار الذهب عيار 18 69,584 دينار $47.73
سعر الذهب عيار 14 54,120 دينار $37.12
سعر الذهب عيار 12 46,389 دينار $31.82
اسعار أوقية الذهب 2,885,367 دينار $1,979
اسعار جنيه الذهب 649,455 دينار $445.49
اسعار كيلو الذهب 92,777,068 دينار $63,640