اسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر
متوسط اسعار الذهب اليوم الاثنين 3ابريل بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
عيار 24 بيع 2,457 شراء 2,480
عيار 22 بيع 2,252 شراء 2,273
عيار 21 بيع 2,150 شراء 2,170
عيار 18 بيع 1,843 شراء 1,860
عيار 14 بيع 1,433 شراء 1,447
عيار 12 بيع 1,229 شراء 1,240
الاونصة بيع 76,417 شراء 77,128
الجنيه الذهب بيع 17,200 شراء 17,360
الكيلو بيع 2,457,143 شراء 2,480,000
اسعار الذهب اليوم الاثنين في السعودية
متوسط اسعار الذهب اليوم الاثنين3ابريل بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي
اسعار الذهب عيار 24 237.82 ريال $63.37
سعر الذهب عيار 22 218.00 ريال $58.09
اسعار الذهب عيار 21 208.10 ريال $55.45
اسعار الذهب عيار 18 178.37 ريال $47.53
سعر الذهب عيار 14 138.73 ريال $36.96
سعر الذهب عيار 12 118.91 ريال $31.68
اسعار أوقية الذهب 7,396 ريال $1,971
اسعار جنيه الذهب 1,665 ريال $443.58
اسعار كيلو الذهب 237,821 ريال $63,367
اسعار الذهب اليوم الاثنين في الكويت
متوسط اسعار الذهب اليوم الاثنين 3ابريل بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتي
اسعار الذهب عيار 24 19.44 دينار $63.37
سعر الذهب عيار 22 17.82 دينار $58.09
اسعار الذهب عيار 21 17.01 دينار $55.45
اسعار الذهب عيار 18 14.58 دينار $47.53
سعر الذهب عيار 14 11.34 دينار $36.96
سعر الذهب عيار 12 9.72 دينار $31.68
اسعار أوقية الذهب 604.69 دينار $1,971
اسعار جنيه الذهب 136.11 دينار $443.58
اسعار كيلو الذهب 19,443 دينار $63,367
اسعار الذهب اليوم الاثنين في العراق
متوسط اسعار الذهب اليوم الاثنين 3 ابريل بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي
اسعار الذهب عيار 24 92,515 دينار $63.37
سعر الذهب عيار 22 84,806 دينار $58.09
اسعار الذهب عيار 21 80,953 دينار $55.45
اسعار الذهب عيار 18 69,387 دينار $47.53
سعر الذهب عيار 14 53,967 دينار $36.96
سعر الذهب عيار 12 46,258 دينار $31.68
اسعار أوقية الذهب 2,877,222 دينار $1,971
اسعار جنيه الذهب 647,622 دينار $443.58
اسعار كيلو الذهب 92,515,177 دينار $63,367