اسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر
متوسط اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11ابريل بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
عيار 24 بيع 2,491 شراء 2,514
عيار 22 بيع 2,284 شراء 2,305
عيار 21 بيع 2,180 شراء 2,200
عيار 18 بيع 1,869 شراء 1,886
عيار 14 بيع 1,453 شراء 1,467
عيار 12 بيع 1,246 شراء 1,257
الاونصة بيع 77,483 شراء 78,194
الجنيه الذهب بيع 17,440 شراء 17,600
الكيلو بيع 2,491,429 شراء 2,514,286
اسعار الذهب اليوم الثلاثاء في السعودية
متوسط اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11 ابريل بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي
اسعار الذهب عيار 24 241.27 ريال $64.31
سعر الذهب عيار 22 221.16 ريال $58.95
اسعار الذهب عيار 21 211.12 ريال $56.27
اسعار الذهب عيار 18 180.95 ريال $48.23
سعر الذهب عيار 14 140.74 ريال $37.51
سعر الذهب عيار 12 120.63 ريال $32.15
اسعار أوقية الذهب 7,503 ريال $2,000
اسعار جنيه الذهب 1,689 ريال $450.15
اسعار كيلو الذهب 241,269 ريال $64,305
اسعار الذهب اليوم الثلاثاء في الكويت
متوسط اسعار الذهب اليوم 11ابريل بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتي
اسعار الذهب عيار 24 19.70 دينار $64.31
سعر الذهب عيار 22 18.06 دينار $58.95
اسعار الذهب عيار 21 17.24 دينار $56.27
اسعار الذهب عيار 18 14.78 دينار $48.23
سعر الذهب عيار 14 11.49 دينار $37.51
سعر الذهب عيار 12 9.85 دينار $32.15
اسعار أوقية الذهب 612.77 دينار $2,000
اسعار جنيه الذهب 137.93 دينار $450.15
اسعار كيلو الذهب 19,703 دينار $64,305
اسعار الذهب اليوم الثلاثاء في العراق
متوسط اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11ابريل بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي
اسعار الذهب عيار 24 84,296 دينار $64.31
سعر الذهب عيار 22 77,272 دينار $58.95
اسعار الذهب عيار 21 73,761 دينار $56.27
اسعار الذهب عيار 18 63,223 دينار $48.23
سعر الذهب عيار 14 49,173 دينار $37.51
سعر الذهب عيار 12 42,148 دينار $32.15
اسعار أوقية الذهب 2,621,619 دينار $2,000
اسعار جنيه الذهب 590,089 دينار $450.15
اسعار كيلو الذهب 84,296,415 دينار $64,305